Грузовой подъемник внутри здания междуэтажный проем
Изготовление и монтаж шахтного подъемника грузоподъемность 1000 кг, высота подъема 4000 мм 2 остановки.
Цена подъемника
Наименование | Цена, руб., с НДС |
---|---|
Грузовой подъемник 4000мм, 1000 кг | 430 000 |
Привод Мотор-редуктор NMRV 130 | 150 000 |
Станция управления на 2 остановки | 85 000 |
Двери двухстворчатые распашные, 2 шт | 60 000 |
Решетка раздвижная, 2 шт. S ≈ 10,0 м2 | 80 000 |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА | 805 000 |
РАБОТЫ | |
Доставка подъемника по г. Москва | 20 000 |
Монтаж грузового подъемника | 150 000 |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА, | 170 000 |
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОДЪЕМНИКИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
- Итого стоимость подъемника 805 000 рублей с НДС.
- Срок изготовления подъемника до 30 календарных дней.
- Гарантия 2 года, при условии правильной эксплуатации и организованного технического обслуживания.
- Данный подъемник не предназначен для перевозки людей.
- Монтаж и доставка 170 000 рублей с НДС.
- Срок монтажа до 5 календарных дней.
Условия оплаты
- Предоплата в размере 50% от цены договора в течении 3-х рабочих дней с момента подписания
- Оплата остатка 50% от стоимости договора в течении 3-х рабочих дней с момента получения извещения о готовности к отгрузке.
- Комплектация подъемника и его характеристики приведены в таблицах ниже.
БОЛЕЕ 2000 ЗАКАЗЧИКОВ УЖЕ С НАМИ
ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ТЗ
Индивидуальное изготовление грузовых подъемников - от вас только техническое задание. Грузоподъемность от 500 до 10 000 кг. Доставка и монтаж по Москве и РФ.
СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ — ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!
до повышения цен осталось:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХТНОГО ПОДЪЕМНИКА 1000 кг
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | ОПИСАНИЕ ОПЦИИ |
---|---|
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1 000 кг |
РАЗМЕР КАБИНЫ | 1 900 мм х 1 700 мм х 2000 мм |
ТИП ОГРАЖДЕНИЯ КАБИНЫ | Раздвижная решетка, 2 шт. S ≈ 8,0 м2 |
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | 0,13 м/с |
ТИП ПРИВОДА | Мотор-редуктор NMRV 130, напряжение 3х380В, мощность 4,0 кВт Грузоподъемность 2 000 кг, Высота подъема 6 метров |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 4 000 мм |
КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК | 2 |
ТИП ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ | Двери двухстворчатые распашные, 2 шт. |
РАЗМЕРЫ ШАХТЫ | 2 500 мм х 1 980 мм х 7 600 мм |
УПРАВЛЕНИЕ | Кнопочные посты управления с возможностью отправки кабины с любого этажа на любой этаж, напряжение 110В/12В (трансформатор), кнопка аварийной остановки «СТОП» |
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ | Тепловое реле, реле контроля и чередования фаз |
ОБРЫВ КАНАТА | Ловитель М12 с серьгой |
ПРОСЛАБЛЕНИЕ КАНАТА | Датчик ловителя резкого торможения |
ЗАЩИТА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ | Плавкие предохранители |
ЗАЩИТА ШАХТЫ | Аварийные концевые выключатели ("переспуск", "переподъем") |
КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ КАБИНЫ | Бесконтактные датчики контроля положения ограждения (открыто/закрыто), блокировка движения кабины в положении «открыто» |
КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ | Бесконтактные датчики контроля положения ограждения (открыто/закрыто) блокировки движения кабины в положении «открыто», электромеханические замки блокировки открытия дверей при отсутствии кабины на этаже |
ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Грунт ГФ-021+ эмаль ПФ-115, цвет шахты – серый, цвет кабины - красный |
ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ | нет |
ОБШИВКА ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА | нет |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Режим "РЕВИЗИЯ" (облегченное управление подъемником, облегченный доступ в шахту подъемника), порогипо местуна остановках |
ГАРАНТИЯ | 24 месяца при условии правильной эксплуатации и проведения технического обслуживания |
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ | Паспорт, руководство по эксплуатации на подъемник Паспорт, руководство по эксплуатации на электротельфер сертификат соответствия ТР ТС машин и оборудования |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНИКОМ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
---|---|
Контроллер | SiemensLOGO!, Siemens AG, Германия |
Силовые контакторы, контактор цепи безопасности | Шнайдер Электрик, Франция |
Концевые выключатели остановок и аварийных положений | Шнайдер Электрик, Франция |
Автоматические выключатели, лампа контрольная | ИЭК, Россия |
Реле контроля напряжения и чередования фаз | Шнайдер Электрик, Франция |
Датчики контроля положения ограждения | Герконы ИО102-6, ИО102-26ООО «Магнитоконтакт», Россия |
Щит электрическийIP31 | ИЭК, Россия |
Реле тепловое | ИЭК, Россия |
Реле промежуточное режима ревизии | ИЭК, Россия |
Кнопки управления, ключ-марка | Шнайдер Электрик, Франция |
Электромеханические замки | O&C, Испания |
Клеммные зажимы, корпуса пультов | ИЭК, Россия |